Технические данные
Характеристики
Zeekr 001
Двигатель, батарея, подвеска и размеры по каждой комплектации. Включите «Только отличия», чтобы быстрее сравнить версии.
Обзор, фотографии и ценыПолная таблица характеристик
Все параметры · 4 комплектации
| Параметр | Max 2WDЦена по запросу | Max 4WDЦена по запросу | Ultra 4WDЦена по запросу | Ultra+ 4WDЦена по запросу |
|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 4,98 | 3,08 | 2,83 | 2,91 |
| Макс. скорость, км/ч | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 103 | 95 | 103 | 103 |
| Запас хода на электротяге, км | 810 | 710 | 762 | 730 |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 370 | 680 | 680 | 680 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 535 | 913 | 913 | 913 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота, мм | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Снаряженная масса, кг | 2235 | 2470 | 2350 | 2440 |
| Размер колес | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
| Колёсная база, мм | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Макс. Объем багажника, л | 740-2144 | 740-2144 | 740-2144 | 740-2144 |
| Максимальная масса, кг | 2695 | 2930 | 2810 | 2900 |
| Тип кузова | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали. «Только отличия» скрывает одинаковые параметры.
Данные и фотографии: E.N.CARS. Проверено 24 сентября 2026 г.. Комплектация и цена подтверждаются для выбранного автомобиля. Запас хода приведён по каталогу; фактический пробег зависит от условий.
От выбора — к вашему автомобилю
Найдём ваш Zeekr 001
Расскажите, кто будет ездить, какие опции нужны и когда планируете покупку. Подберём версию и рассчитаем предложение.
+7 925 305-55-25Ежедневно с 10:00 до 20:00