Технические данные
Характеристики
Zeekr 009
Двигатель, батарея, подвеска и размеры по каждой комплектации. Включите «Только отличия», чтобы быстрее сравнить версии.
Обзор, фотографии и ценыПолная таблица характеристик
Все параметры · 4 комплектации
| Параметр | 108 кВт⋅ч · 7 мест*Цена по запросу | 108 кВт⋅ч · 6 мест*Цена по запросу | 140 кВт⋅ч · 7 мест*Цена по запросу | 140 кВт⋅ч · 6 мест*Цена по запросу |
|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 230 | 230 | 190 | 190 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 108 | 108 | 140 | 140 |
| Запас хода на электротяге, км | 702 | 702 | 822 | 822 |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 580 | 580 | 400 | 400 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 810 | 810 | 686 | 686 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 5217 | 5217 | 5209 | 5209 |
| Ширина, мм | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Высота, мм | 1812 | 1812 | 1848 | 1848 |
| Снаряженная масса, кг | 2970 | 2970 | 2906 | 2906 |
| Размер колес | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Колёсная база, мм | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 |
| Клиренс, мм | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Макс. Объем багажника, л | 544 (2979) | 544 (2979) | 376 (2979) | 376 (2979) |
| Максимальная масса, кг | 3340 | 3340 | 3400 | 3400 |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали. «Только отличия» скрывает одинаковые параметры.
Число мест и рядов в исходной таблице расходится с названиями версий. Эти строки исключены из сравнения до подтверждения спецификации автомобиля.
Данные и фотографии: E.N.CARS. Проверено 24 сентября 2026 г.. Комплектация и цена подтверждаются для выбранного автомобиля. Запас хода приведён по каталогу; фактический пробег зависит от условий.
От выбора — к вашему автомобилю
Найдём ваш Zeekr 009
Расскажите, кто будет ездить, какие опции нужны и когда планируете покупку. Подберём версию и рассчитаем предложение.
+7 925 305-55-25Ежедневно с 10:00 до 20:00