Технические данные
Характеристики
Zeekr 8X
Двигатель, батарея, подвеска и размеры по каждой комплектации. Включите «Только отличия», чтобы быстрее сравнить версии.
Обзор, фотографии и ценыПолная таблица характеристик
Все параметры · 6 комплектации
| Параметр | Max 55 кВт⋅ч9 999 000 ₽ | Max 70 кВт⋅чЦена по запросу | Ultra 55 кВт⋅ч10 390 000 ₽ | Ultra 70 кВт⋅чЦена по запросу | Ultra+ 70 кВт⋅ч10 935 000 ₽ | Shadow Black 70 кВт⋅ч11 615 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Эксплуатационные показатели | ||||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 2,96 |
| Макс. скорость, км/ч | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
| Загородный расход, л/100 км | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Городской расход, л/100 км | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 55 | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Запас хода на электротяге, км | 320 | 410 | 318 | 410 | 410 | 330 |
| Трансмиссия | ||||||
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Двигатель | ||||||
| Мощность двигателя, л.с. | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Запас хода, км | 1362 | 1416 | 1357 | 1416 | 1416 | 1210 |
| Модель двигателя | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1030 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1410 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подвеска и тормоза | ||||||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Ширина, мм | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Высота, мм | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Снаряженная масса, кг | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Размер колес | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
| Колёсная база, мм | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Макс. Объем багажника, л | 1133-2200 | 1133-2200 | 1133-2200 | 1133-2200 | 1133-2200 | 1133-2200 |
| Максимальная масса, кг | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали. «Только отличия» скрывает одинаковые параметры.
Данные и фотографии: E.N.CARS. Проверено 24 сентября 2026 г.. Комплектация и цена подтверждаются для выбранного автомобиля. Запас хода приведён по каталогу; фактический пробег зависит от условий.
От выбора — к вашему автомобилю
Найдём ваш Zeekr 8X
Расскажите, кто будет ездить, какие опции нужны и когда планируете покупку. Подберём версию и рассчитаем предложение.
+7 925 305-55-25Ежедневно с 10:00 до 20:00