Технические данные
Характеристики
Zeekr 9X
Двигатель, батарея, подвеска и размеры по каждой комплектации. Включите «Только отличия», чтобы быстрее сравнить версии.
Обзор, фотографии и ценыПолная таблица характеристик
Все параметры · 4 комплектации
| Параметр | Max11 622 775 ₽ | Ultra12 075 760 ₽ | Ultra+12 837 760 ₽ | Shadow Black13 340 620 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 3,9 | 3,9 | 3,1 | 3,1 |
| Макс. скорость, км/ч | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 55 | 55 | 70 | 70 |
| Запас хода на электротяге, км | 300 | 288 | 355 | 355 |
| Трансмиссия | ||||
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Двигатель | ||||
| Мощность двигателя, л.с. | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Запас хода, км | 1200 | 1160 | 1165 | 1165 |
| Модель двигателя | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 5239 | 5239 | 5239 | 5239 |
| Ширина, мм | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |
| Высота, мм | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 |
| Снаряженная масса, кг | 3480 | 3545 | 3660 | 3660 |
| Размер колес | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Колёсная база, мм | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Клиренс, мм | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Максимальная масса, кг | 3800 | 3900 | 4050 | 4050 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали. «Только отличия» скрывает одинаковые параметры.
Данные и фотографии: E.N.CARS. Проверено 24 сентября 2026 г.. Комплектация и цена подтверждаются для выбранного автомобиля. Запас хода приведён по каталогу; фактический пробег зависит от условий.
От выбора — к вашему автомобилю
Найдём ваш Zeekr 9X
Расскажите, кто будет ездить, какие опции нужны и когда планируете покупку. Подберём версию и рассчитаем предложение.
+7 925 305-55-25Ежедневно с 10:00 до 20:00